В соответствии с Планом работы лицея и Приказом №135 по лицею от 04.11.2022 года «Об организации и проведении внутришкольных олимпиад», утвержден график проведения олимпиад, были проведены предметные олимпиады по русскому языку и литературе, гагаузскому языку и литературе, румынскому языку и литературе, английскому языку, математике, информатике, физике, истории румын и всеобщей истории, географии, биологии, химии и физическому воспитанию.
№ | Ф.И. ученика | Класс | Максим.
кол-во баллов |
Кол-во набранных баллов | % набранных баллов | Место |
Ф.И.О. учителя
|
РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА | |||||||
1 | Дулоглу Алина | 5 | 50 | 41 | 82% | 2 | ШекерлиМ.И. |
2 | Казмалы Арина | 5 | 50 | 42 | 84% | 2 | Шекерли М.И. |
3 | Маджар Юлия | 5 | 50 | 42 | 84% | 2 | Шекерли М.И. |
4 | Павлиоглу Мария | 6-А | 44 | 33 | 75% | 3 | Шекерли М.И. |
5 | Терзи Амина | 6-А | 44 | 37 | 84% | 2 | Шекерли М.И. |
6 | Дарадур Олеся | 6-Б | 50 | 41 | 82% | 2 | МартышоваОД |
7 | Касап Ольга | 6-Б | 50 | 43 | 86% | 2 | МартышоваОД |
8 | Урум Яна | 7 | 100 | 83 | 83% | 2 | ДрагнЕва Е.Н. |
9 | Мутаф Ксения | 7 | 100 | 86 | 86% | 2 | ДрагнЕва Е.Н |
10 | Драгнева Анастасия | 7 | 100 | 74 | 74% | 3 | ДрагнЕва Е.Н |
11 | Дулоглу Даниил | 7 | 100 | 71 | 71% | 3 | ДрагнЕва Е.Н |
12 | Тутован Корина | 8 | 50 | 35 | 70% | 3 | МартышовО.Д. |
13 | Урум Елена | 8 | 50 | 35 | 70% | 3 | МартышовО.Д. |
14 | Станев Роман | 8 | 50 | 41 | 82% | 2 | МартышовО.Д. |
15 | Мутаф Ольга | 8 | 50 | 36 | 72% | 3 | МартышоваОД |
16 | БикбулатоваДелия | 8 | 50 | 35 | 70% | 3 | МартышовО.Д. |
17 | Соколова Елена | 9 | 45 | 35 | 77% | 3 | Шекерли М.И. |
18 | Пею Корина | 9 | 45 | 38 | 84% | 2 | Шекерли М.И. |
19 | Станева Юлия | 12 | 50 | 42 | 84% | 2 | МартышовО.Д. |
20 | Дарадур Корина | 12 | 50 | 43 | 86% | 2 | МартышоваОД |
ГАГАУЗСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА | |||||||
1. | Дулоглу Алина | 5 | 24 | 21 | 87,5% | 2 | Киося Е. Н. |
2 | Маджар Юлия | 5 | 39 | 34 | 87% | 2 | Кивель Е.Н. |
3 | Терзи Амина | 6-А | 24 | 20 | 83,3% | 2 | Киося ЕленаН. |
4 | Маджар Ал | 6-А | 24 | 18 | 75% | 3 | Киося ЕленаН. |
5 | Драгнева Анастасия | 7 | 26 | 21 | 80,8% | 2 | Киося ЕленаН. |
6 | Ангели Арина | 8 | 36 | 27 | 75% | 3 | Киося Елена Н. |
7 | Чобан Надежда | 9 | 90 | 69 | 76,6% | 3 | Киося Елена Н. |
Английский язык | |||||||
1 | Дулоглу Алина | 5 | 58 | 42 | 72,4% | 3 | Стоянова А.Е. |
2 | Казмалы Арина | 5 | 58 | 51 | 88% | 2 | Стоянова А. Е. |
3 | Терзи Амина | 6-А | 60 | 47 | 78,3% | 3 | Чобан Юлия Ф. |
4 | Дарадур Олеся | 6-Б | 60 | 47 | 78,3% | 3 | Чобан Юлия Ф. |
5 | Касап Ольга | 6-Б | 60 | 50 | 83,33% | 2 | Чобан Ю.Ф. |
6 | Урум Яна | 7 | 50 | 44 | 88% | 2 | Чобан Ю.Ф. |
7 | Касап Анна | 7 | 50 | 44 | 88% | 2 | Чобан Ю.Ф. |
8 | Дулоглу Даниил | 7 | 50 | 40 | 80% | 2 | Чобан Ю.Ф. |
9 | Драгнева Анастасия | 7 | 50 | 36 | 72% | 3 | Чобан Ю.Ф. |
10 | Мутаф Ксения | 7 | 50 | 43 | 86% | 2 | Стоянова А.Е. |
11 | Маджар Анастасия | 7 | 50 | 37 | 74% | 3 | Стоянова А.Е. |
12 | Мутаф Ольга | 8 | 50 | 43 | 86% | 2 | Стоянова А.Е. |
13 | Тутован Корина | 8 | 50 | 37 | 74% | 3 | Стоянова А.Е. |
14 | Ангели Арина | 8 | 50 | 40 | 80% | 2 | Чобан Ю.Ф. |
15 | Бикбулатова Делия | 8 | 50 | 41 | 82% | 2 | Чобан Ю.Ф. |
16 | Чобан Надежда | 9 | 80 | 65 | 81% | 2 | Стоянова А .Е. |
17 | Ворникова Милена | 9 | 80 | 60 | 75% | 3 | Чобан Ю.Ф. |
18 | Станева Юлия | 12 | 40 | 31 | 77% | 3 | Чобан Ю.Ф. |
19 | Арман Алина | 12 | 40 | 31 | 77% | 3 | Чобан Ю.Ф. |
20 | Белекчи Виктория | 12 | 40 | 35 | 87% | 2 | Чобан Ю.Ф. |
Румынский язык и литература | |||||||
1 | Чолак Олег | 5 | 35 | 26 | 72% | 3 | Янул Инна Гр. |
2 | Маджар Юлия | 5 | 35 | 26 | 72% | 3 | Янул Инна Гр |
3 | Касап Ольга | 6-Б | 45 | 34 | 75,55% | 3 | Дулоглу Е.Т. |
4 | Дарадур Олеся | 6-Б | 45 | 37 | 82,22% | 2 | Дулоглу Е.Т. |
5 | Сырбу Тимур | 6-Б | 45 | 36 | 80% | 2 | Дулоглу Е.Т. |
6 | Чобан Маргарита | 6-А | 45 | 32 | 71% | 3 | Бордей М.Г. |
7 | Драгнева Анастасия | 7 | 31 | 27 | 87,09% | 2 | Дулоглу Е.Т. |
8 | Маджар Анастасия | 7 | 27 | 23 | 85% | 2 | Янул И.Гр. |
9 | Ворникова Милена | 9 | 29 | 24 | 82,75% | 2 | Дулоглу Е.Т. |
10 | Пею Карина | 9 | 21 | 17 | 81% | 2 | Янул И.Гр. |
11 | Станева Юлия | 12 | 33 | 28 | 84,84% | 2 | Дулоглу Е.Т. |
Математика | |||||||
1 | Кара Стас | 5 | 40 | 30 | 75% | 3 | Бербер Ст.Дм |
2 | Маджар Юлия | 5 | 40 | 31 | 77,5 | 3 | Бербер Ст.Дм |
3 | Сырбу Тимур | 6-Б | 30 | 22 | 73% | 3 | |
4 | Мутаф Ксения | 7 | 30 | 24 | 80% | 2 | |
5 | Мутаф Артур | 8 | 25 | 19 | 76% | 3 | Боева М.Ан. |
6 | Станев Роман | 8 | 25 | 18 | 72% | 3 | Боева М.Ан. |
7 | Дулоглу Олеся | 9 | 40 | 32 | 80% | 2 | Бербер Ст.Дм |
История румын и всеобщая история
|
|||||||
1 | Дарадур Корина | 12 | 30 | 22 | 73,33% | 3 | Булгар Н.М. |
2 | Чобан Юлия | 9 | 50 | 35 | 70% | 3 | Булгар Н.М. |
3 | Дулоглу Даниил | 7 | 30 | 24 | 79,92% | 3 | Булгар Н.М. |
4 | Урум Яна | 7 | 30 | 24 | 79,92% | 3 | Булгар Н.М. |
5 | Касап Ольга | 6-Б | 30 | 26 | 86,58% | 2 | Булгар Н.М. |
6 | Соколова Мелисса | 6-Б | 30 | 25 | 83,33% | 2 | Булгар Н.М. |
Биология | |||||||
1 | Мутаф Ксения | 7 | 40 | 30 | 75% | 3 | Христев И.К. |
2 | Урум Елена | 8 | 40 | 35 | 87,5% | 2 | Христев И.К. |
3 | Куюмжу Владимир | 8 | 40 | 35 | 87,5% | 2 | Христев И.К. |
4 | Станев Роман | 8 | 40 | 32 | 80% | 2 | Христев И.К. |
5 | Пею Карина | 9 | 40 | 29 | 72,5% | 3 | Христев И.К. |
6 | Чебан Надежда | 9 | 40 | 32 | 80% | 2 | Христев И.К. |
7 | Дулоглу Олеся | 9 | 40 | 31 | 77,5% | 3 | Христев И.К. |
8 | Карамиля Олеся | 9 | 40 | 28 | 70% | 3 | Христев И.К. |
9 | Соколова Елена | 9 | 40 | 31 | 77,5% | 3 | Христев И.К. |
10 | Пугачева Надежда | 12 | 40 | 34 | 85% | 2 | Христев И.К. |
11 | Рыбалко Валерия | 12 | 40 | 31 | 77,5% | 3 | Христев И.К. |
География | |||||||
1 | Янул Дениз | 5 | 34 | 26 | 76% | 3 | Топал С.Ф. |
2 | Полизов Николай | 5 | 34 | 28 | 80% | 2 | Топал С.Ф. |
3 | Сырбу Тимур | 6-Б | 31 | 24 | 77% | 3 | Топал С.Ф. |
4 | Станева Юлия | 12 | 40 | 30 | 75% | 3 | Булгар Н.М. |
5 | Дарадур Корина | 12 | 40 | 34 | 85% | 2 | Булгар Н.М. |
Химия | |||||||
1 | Бикбулатова Делия | 8 | 40 | 29 | 72,5% | 3 | Драгни Ю.Ан |
Физика | |||||||
1 | Станев Роман | 8 | 27 | 19 | 70,37% | 3 | Петиш П.П. |
2 | Карамиля Олеся | 9 | 29 | 23 | 79,3% | 3 | Петиш П.П. |
3 | Дулоглу Олеся | 9 | 29 | 22 | 75,86% | 3 | Петиш П.П. |
4 | Дарадур Корина | 12 | 30 | 24 | 80% | 2 | Петиш П.П. |
5 | Станева Юлия | 12 | 30 | 24 | 80% | 2 | Петиш П.П. |
Физическое воспитание | |||||||
1 | Кара Станислав | 5 | 31 | 22 | 70,96% | 3 | Бербер М.И. |
2 | Маджар Александр | 5 | 31 | 23 | 74,19% | 3 | Бербер М.И. |
3 | Забун Артем | 6-А | 31 | 23 | 74,19% | 3 | Бербер М.И. |
4 | Иванов Александр | 6-А | 31 | 24 | 77,41% | 3 | Бербер М.И. |
5 | Карасени Максим | 6-А | 31 | 23 | 74,19 | 3 | Бербер М.И. |
6 | Павлиоглу Мария | 6-А | 31 | 26 | 83,87% | 2 | Бербер М.И. |
7 | Петиш Вика | 6- А | 31 | 25 | 80,64% | 2 | Бербер М.И. |
8 | Саргеолю Вадим | 7 | 31 | 24 | 77,41% | 3 | Бербер М.И. |
9 | Руссу Денис | 7 | 31 | 22 | 70,96% | 3 | Бербер М.И. |
10 | Дарадур Станислав | 8 | 30 | 22 | 73,33% | 3 | Бербер М.И. |
11 | Карамиля Анастасия | 8 | 30 | 22 | 73,33% | 3 | Бербер М.И.. |
12 | Драгнев Александр | 9 | 30 | 22 | 73,33% | 3 | Бербер М.И. |
13 | Озхабеш Чинар | 9 | 30 | 22 | 73,33% | 3 | Бербер М.И. |
14 | Соколова Елена | 9 | 30 | 23 | 76,66% | 3 | Бербер М.И. |
15 | Карамиля Олеся | 9 | 30 | 25 | 83,33% | 2 | Бербер М.И. |
Информатика | |||||||
1 | Мутаф Ксения | 7 | 85 | 70 | 82,35% | 2 | Стоянова А.Е. |
2 | Тутован Карина | 8 | 52 | 46 | 88,46% | 2 | Стоянова А.Е. |
3 | Молдовян Дмитрий | 9 | 55 | 43 | 78,18% | 3 | Стоянова А.Е. |
4 | Дулоглу Олеся | 9 | 55 | 45 | 81,81% | 2 | Стоянова А.Е. |
5 | Станева Юлия | 12 | 46 | 34 | 73,91% | 3 | Стоянова А.Е. |
Во внутришкольной олимпиаде среди 5-12 классов 113 призеров– 49,77% (II место 89-80 % — 53 призера — это 23,34%, III место – (79%-70%) – 60 призеров — это 26,43%.
Хочется отметить работу следующих учителей: Киося Е.Н — 5 первых мест, Кивель Н.Е. — 5 победителей, Булгар Н.М — 5 победителей, Чобан Ю.Ф. — 4 победителя, Топал С.Ф. — 4 победителя по биологии, Христева Ив.К. — 3 победителя, и у Дулоглу Е.Т. — 3 победителя (учащиеся, которых заняли первые места во внутришкольной олимпиаде).