В соответствии с Планом работы лицея и Приказом №135 по лицею от 04.11.2022 года «Об организации и проведении внутришкольных олимпиад», утвержден график проведения олимпиад, были проведены предметные олимпиады по русскому языку и литературе, гагаузскому языку и литературе, румынскому языку и литературе, английскому языку, математике, информатике, физике, истории румын и всеобщей истории, географии, биологии, химии и физическому воспитанию.
Список победителей внутришкольной олимпиады ПУ Теоретический лицей с.Чишмикиой 5-12кл
№ |
Ф.И. ученика |
Класс | Максим.
кол-во баллов |
Кол-во набранных баллов | % набранных баллов | Место | Ф.И.О. учителя |
РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА |
|||||||
1 | Мустакимова Диана | 5 | 50 | 46 | 92% | 1 | Шекерли М.И. |
2 | Чобан Маргарита | 6-А | 44 | 42 | 95% | 1 | Шекерли М.И. |
3 | Бордей Николета | 7 | 100 | 92 | 92% | 1 | Драгнева Е.Н. |
4 | Белекчи Виктория | 12 | 50 | 46 | 92% | 1 | МартышоваО.Д. |
ГАГАУЗСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА |
|||||||
1 | Чобан Маргарита | 6-А | 24 | 24 | 100% | 1 | Киося Елена Н. |
2 | Дарадур Олеся | 6-Б | 61 | 56 | 92% | 1 | Кивель Н.Е. |
3 | Чолак Диана | 7 | 67 | 63 | 93% | 1 | Кивель Н.Е. |
4 | Урум Яна | 7 | 26 | 26 | 100% | 1 | Киося Елена Н. |
5 | Дулоглу Даниил | 7 | 26 | 25 | 96,1% | 1 | Киося Елена Н. |
6 | Мутаф Ольга | 8 | 36 | 33 | 91,6% | 1 | Киося Елена Н. |
7 | Станев Роман | 8 | 36 | 33 | 91,6% | 1 | Киося Елена Н. |
8 | Ворникова Милена | 9 | 61 | 59 | 97% | 1 | Кивель Н.Е. |
9 | Белекчи Виктория | 12 | 62 | 60 | 97% | 1 | Кивель Н.Е. |
10 | Тузла Оксана | 12 | 62 | 59 | 95% | 1 | Кивель Н.Е. |
Английский язык |
|||||||
1 | Маджар Юлия | 5 | 58 | 56 | 96,5% | 1 | Стоянова А.Е. |
2 | Чобан Маргарита | 6-А | 60 | 54 | 90% | 1 | Чобан Юлия Ф. |
3 | Рыбалко Валерия | 12 | 40 | 39 | 97% | 1 | Чобан Ю.Ф. |
4 | Дарадур Корина | 12 | 40 | 37 | 92 % | 1 | Чобан Ю.Ф. |
Румынский язык и литература |
|||||||
1 | Урум Яна | 7 | 31 | 29 | 93,54 | 1 | Дулоглу Е.Т. |
2 | Мутаф Ксения | 7 | 27 | 24 | 90% | 1 | Янул И.Гр. |
3 | Урум Елена | 8 | 15 | 14 | 93,33% | 1 | Дулоглу Е.Т |
4 | Чобан Надежда | 9 | 21 | 20 | 95% | 1 | Янул И.Гр. |
5 | Арман Алина | 12 | 33 | 30 | 90,9% | 1 | Дулоглу Е.Т. |
Математика |
|||||||
1 | Рыбалко Валерия | 12 | 40 | 37 | 92,5% | 1 | Бербер Ст.Дм |
История румын и всеобщая история |
|||||||
1 | Белекчи Виктория | 12 | 30 | 28 | 93,33% | 1 | Булгар Н.М. |
2 | Станев Роман | 8 | 40 | 38 | 95% | 1 | Булгар Н.М. |
3 | Драгнева Анастасия | 7 | 30 | 28 | 93,24% | 1 | Булгар Н.М. |
4 | Тасмалы Татьяна | 6-А | 30 | 28 | 93,24% | 1 | Булгар Н.М. |
5 | Дарадур Олеся | 6-Б | 30 | 28 | 93,24% | 1 | Булгар Н.М. |
Биология |
|||||||
1 | Терзи Амина | 6-А | 33 | 32 | 97% | 1 | Топал С.Ф. |
2 | Тасмалы Татьяна | 6-А | 33 | 31 | 93% | 1 | Топал С.Ф. |
3 | Сырбу Тимур | 6-Б | 33 | 30 | 91% | 1 | Топал С.Ф. |
4 | Дарадур Олеся | 6-Б | 33 | 31 | 93% | 1 | Топал С.Ф. |
5 | Мутаф Ольга | 8 | 40 | 36 | 90% | 1 | Христев И.К. |
6 | Бикбулатова Делия | 8 | 40 | 39 | 97,7% | 1 | Христев И.К. |
7 | Дарадур Корина | 12 | 40 | 38 | 95% | 1 | Христев И.К. |
География |
|||||||
1 | Тузла Оксана | 12 | 40 | 37 | 92,5% | 1 | Булгар Н.М. |
Химия |
|||||||
1 | Урум Елена | 8 | 40 | 37 | 92,5% | 1 | Драгни Ю.Ан. |