С 7 по 11 ноября в лицее села Чишмикиой прошла неделя начальных классов. В рамках недели были проведены различные конкурсы, внеклассные мероприятия, олимпиады с целью повышения мотивации учащихся к обучению.
Предметная неделя началась 7 ноября с линейки открытия, на которых обучающиеся познакомились с планом мероприятий. План мероприятий был размещен на специальном стенде и в каждом кабинете начальной школы. Согласно плана был организован и проведен конкурс стихов, выставка рисунков «Güz benım duuma tarafimda» и олимпиада по гагаузскому языку.
Результаты олимпиады по гагаузскому языку.
№ п/п | Фамилия, имя ученика | Класс | Занятое место | Баллы
(из 22 возможных) |
ФИО учителя |
1 | Касап Елизавета | 2А | I | 37из40 | Сербинова Т.И |
2 | Арабаджи Михаил | 3А | I | 37из41 | Бозбей О.В. |
3 | Боев Артём | 3А | I | 41из41 | Бозбей О.В. |
4 | Колесникова Ангелина | 3А | I | 41из41 | Бозбей О.В. |
5 | Чобан Евгений | 3А | I | 37из41 | Бозбей О.В. |
6 | Мержан Кира | 3Б | II | 33из41 | Топал С.Ф. |
7 | Саар Ксения | 3А | II | 36из41 | Бозбей О.В. |
8 | Чобан Анастасия | 3А | II | 35из41 | Бозбей О.В. |
9 | Касап Артём | 4А | II | 36из45 | Сербинова Т.И |
10 | Чобан Кристина | 4А | II | 37из45 | Сербинова Т.И |
11 | Манзул Владислава | 4А | III | 34из45 | Сербинова Т.И |
12 | Маджар Елена | 3А | III | 30из40 | Бозбей О.В. |
13 | Петиш Вадим | 2А | III | 30из40 | Сербинова Т.И. |
Результаты конкурса стихов на гагаузском языке:
№ | Фамилия, имя ученика | Класс | Баллы | Место |
1 | Терзи Арина | 1 | 38 из 40 | 1 |
2 | Перчемли Тимур | 1 | 36 из 40 | 2 |
3 | Касап Елизавета | 2А | 36 из 40 | 2 |
4 | Стрымбу Анна | 2А | 33 из 40 | 3 |
5 | Петиш Вадим | 2А | 33 из 40 | 3 |
6 | Ангелоглу Елена | 2Б | 38 из 40 | 1 |
7 | Шидер Богдан | 3А | 35 из 40 | 2 |
8 | Саар Ксения | 3А | 34 из 40 | 3 |
9 | Колесникова Ангелина | 3А | 39 из 40 | 1 |
10 | Дерменжи Анастасия | 3Б | 34 из 40 | 2 |
11 | Ангелоглу Ангелина | 3Б | 33 из 40 | 2 |
12 | Манзул Владислава | 4А | 35 из 40 | 2 |
13 | Мутаф Эльвира | 4А | 35 из 40 | 2 |
14 | Касап Артём | 4А | 33 из 40 | 3 |
15 | Манзул Виктория | 4Б | 34 из 40 | 3 |
Второй день, 9 ноября, был посвящен русскому языку и литературе. В 4 «А» классе была проведена литературная викторина: «Страна Литературия» и внеклассное мероприятие по русскому языку: «Интеллектуальный турнир». Также учащиеся 3-4 классов приняли участие в олимпиаде по русскому языку.
Результаты олимпиады по русскому языку:
№ п/п | Фамилия, имя ученика | Класс | Занятое место | Баллы | ФИО учителя |
1 | Касап Елизавета | 2А | I | 36из40 | Гушпит З.Н. |
2 | Арабаджи Михаил | 3А | I | 34 из35 | Бозбей О.В. |
3 | Колесникова Ан. | 3А | I | 34 из35 | Бозбей О.В. |
4 | Чобан Анастасия | 3А | I | 32 из 35 | Бозбей О.В. |
5 | Беребер Арина | 2Б | II | 33из40 | Драгнева М.В. |
6 | Момча Владимир | 2Б | II | 34из40 | Драгнева М.В |
7 | Саар Ксения | 3А | II | 31 из35 | Бозбей О.В. |
8 | Чобан Евгений | 3А | II | 30из35 | Бозбей О.В. |
9 | Янул Севда | 3Б | II | 29 из 35 | Топал С.Ф. |
10 | Булгар Максим | 4А | II | 40 из50 | Сербинова Т.И. |
11 | Дулоглу Кира | 4Б | II | 41 из 50 | Дулоглу М.В. |
12 | Гарчева Полина | 2Б | III | 30из40 | Драгнева М.В |
13 | Боев Артём | 3А | III | 25из35 | Дулоглу М.В. |
14 | Бербер Камелия | 3Б | III | 25из35 | Топал С.Ф. |
15 | Касап Артём | 4А | III | 38из50 | Сербинова Т.И. |
16 | Мержан Георгий | 4А | III | 36из50 | Сербинова Т.И. |
17 | Манзул Владислава | 4А | III | 36из50 | Сербинова Т.И. |
18 | Пугачёв Алексей | 4Б | III | 36из50 | Дулоглу М.В. |
Был проведён конкурс: «Лучший чтец» среди учащихся 2 – 4 классов:
№ |
Фамилия, имя ученика. |
Класс |
Место |
Кол-во слов |
Учитель |
1 | Касап Елизавета | 2А | 1 | 114 | Гушпитт З.Н |
2 | Касап Иван | 2А | 2 | 100 | |
3 | Касап Артём | 2А | 3 | 112 | |
4 | Гарчева Полина | 2Б | 1 | 96 | Драгнева М.В. |
5 | Момча Владимир | 2Б | 2 | 87 | |
6 | Перчемли Дамир | 2Б | 3 | 77 | |
7 | Колесникова Ангелина | 3А | 1 | 124 | Бозбей О.В. |
8 | Молдолвян Владимир | 3А | 2 | 121 | |
9 | Колтуклу Анюта | 3А | 3 | 117 | |
10 | Радион Евгения | 3Б | 1 | 131 | Топал С.Ф. |
11 | Ангелоглу Ангелина | 3Б | 2 | 99 | |
12 | Дерменжи Анстасия и Нену Алина | 3Б | 3 | 89 | |
13 | Манзул Владислава | 4А | 1 | 145 | Сербинова Т.И. |
14 | Касап Артём и Антон | 4А | 2 | 140 | |
15 | Булгар Максим | 4А | 3 | 127 | |
16 | Реутова Яна | 4Б | 1 | 234 | Дулоглу М.В. |
17 | Карагеоргий Иван | 4Б | 2 | 167 | |
18 | Дулоглу Кира | 4Б | 3 | 164 |
Четвёртый день – день математики. Работа велась по классам. Внеклассные мероприятия по математике прошли в 3А, 4А, 4Б, 2А и во 2Б классах. На занятиях были выявлены самые достойные математики начальной школы. Были проведены олимпиады по математике и познанию мира.
Результаты олимпиады по математике:
№ п/п | Фамилия, имя ученика | Класс | Занятое место | Баллы | ФИО учителя |
1 | Боев Артём | 3А | I | 25из25 | Бозбей О.В. |
2 | Колесникова Ангелина | 3А | I | 23из25 | Бозбей О.В. |
3 | Колтуклу Анна | 3А | I | 25из25 | Бозбей О.В. |
4 | Арабаджи Михаил | 3А | II | 21из25 | Бозбей О.В. |
5 | Маджар Елена | 3А | II | 21из 25 | Бозбей О.В. |
6 | Чобан Евгений | 3А | II | 20из25 | Бозбей О.В. |
7 | Бербер Арина | 2Б | II | 27из32 | Драгнева М.В. |
8 | Перчемли Дамир | 2Б | II | 27из32 | Драгнева М.В. |
9 | Касап Елизавета | 2А | III | 25из32 | Гушпит З.Н. |
10 | Момча Владимир | 2Б | III | 25из32 | Драгнева М.В. |
11 | Перчемли Андрей | 4А | III | 35из46 | Сербинова Т.И |
12 | Карагеоргий Иван | 4Б | III | 34из46 | Дулоглу М.В. |
13 | Чобан Анастасия | 3А | III | 19из25 | Бозбей О.В. |
14 | Пугачёв Алексей | 4Б | III | 35из46 | Дулоглу М.В. |
Результаты школьного тура олимпиады по познанию мира:
№ п/п | Фамилия, имя ученика | Класс | Занятое место | Баллы | ФИО учителя |
1 | Карагеорги Юлия | 4Б | I | 29из32 | Дулоглу М.В. |
2 | Дулоглу Кира | 4Б | I | 32из32 | Дулоглу М.В. |
3 | Карагеоргий Иван | 4Б | I | 27из32 | Дулоглу М.В. |
4 | Пугачёв Алексей | 4Б | II | 29из32 | Дулоглу М.В. |
5 | Мержан Георгий | 4А | II | 28из32 | Сербинова Т.И. |
6 | Перчемли Андрей | 4А | II | 27из32 | Сербинова Т.И. |
7 | Агелоглу Денис | 4А | II | 26из32 | Сербинова Т.И. |
8 | Касап Артём | 4А | III | 25из32 | Сербинова Т.И. |
9 | Бюк Вадим | 4А | III | 24из32 | Сербинова Т.И. |
10 | Янул Севда | 3Б | III | 32из44 | Топал С.Ф. |
Пятый день – день интеллектуальных способностей. В этот день проводились интеллектуальные игры. Интеллектуальная игра-викторина для учащихся 4 классов «Что? Где? Когда?» и «Своя игра» для учащихся 3-х классов.
Ученики 4 «А» и 4 «Б» класса показывали свои знания на внеклассном мероприятии, интеллектуальной игре–викторине «Что? Где? Когда?». Выполняя задания разных конкурсов, ребята получили большое количество информации. Интересное, познавательное мероприятие было проведено учителями Сербиновой Т.И. и Дулоглу М.В.
На церемонии закрытия недели начальных классов были подведены итоги недели и награждены грамотами победители и призеры конкурсов и олимпиад.